Consumption of Major Fertilizers in India
(1999-2000 to 2014-2015-upto June, 2014)
(In Lakh Tonne)
Year Urea DAP MOP N P K Total Kg/ha
1999-00 202.78 69.37 20.49 115.92 47.98 16.78 180.69 94.9
2000-01 191.86 58.84 18.29 109.2 42.15 15.67 167.02 89.63
2001-02 199.17 61.81 19.93 113.1 43.82 16.67 173.6 91.13
2002-03 184.93 54.73 19.12 104.74 40.19 16.01 160.94 84.49
2003-04 197.67 56.24 18.41 110.77 41.24 15.98 167.99 88.19
2004-05 206.65 62.56 24.06 117.13 46.24 20.61 183.98 96.59
2005-06  220 65 27 127.23 52.04 24.13 203.4 105.5
2006-07  244.85 69.24 23.93 137.73 55.43 23.35 216.51 -
2007-08  261.67 75.55 27.92 144.19 55.15 26.36 225.7 -
2008-09  266.47 99.04 40.89 150.9 65.06  33.13  215.96 -
2009-10  264.48 103.92 46.74 155.8 72.74  36.32  228.54 135.76
2010-11  282.23 112.87 38.91 165.58 80.5 35.14 281.22 144.14
2011-12 294.77 111.95 29.22 173 79.14 25.75 277.9 -
2012-13 301.58 92.22 21.34 168.21 66.53 20.62 255.36 -
2013-14 304.54 68.55 21.92 - - - 75.17 -
2014-15* 64.55 11.44 4.31 - - - 13.28 -
Abbr. : DAP : Di-Ammonium Phosphate.
          MOP : Muriate of Potash.
               N : Nitrogen.
               P : Phosphatic.
               K : Potassic.
     Note : * : upto June 2014
Source : Rajya Sabha Unstarred Question No. 437, dated on 28.07.2006,
             Rajya Sabha Unstarred Question No. 2521, dated on 27.04.2012,
             Rajya Sabha Unstarred Question No. 5717, dated on 11.05.2012,
             Lok Sabha Unstarred Question No. 2942, dated on 14.03.2013,
             Lok Sabha Unstarred Question No. 586, dated on 15.07.2014 &
             Ministry of Agriculture, Govt. of India. (15758)