Consumption of Fertilisers in Terms of
Nutrients (N, P and K) in India
(1951-1952 to 2012-2013)
(In ' 000 Tonne)
Year N P K Total
1951-52 58.7 6.9 - 65.6
1952-53 57.8 4.6 3.3 65.7
1953-54 89.3 8.3 7.5 105.1
1954-55 94.8 15 11.1 120.9
1955-56 107.5 13 10.3 130.8
1956-57 123.1 15.9 14.8 153.8
1957-58 149 21.9 12.8 183.7
1958-59 172 29.5 22.4 223.9
1959-60 229.3 53.9 21.3 304.5
1960-61 210 53.1 29 292.1
1961-62 249.8 60.5 28 338.3
1962-63 333 82.8 36.4 452.2
1963-64 376.1 116.5 50.6 543.2
1964-65 555.2 148.7 69.3 773.2
1965-66 574.8 132.5 77.3 784.6
1966-67 737.8 248.6 114.2 1100.6
1967-68 1034.6 334.8 169.6 1539
1968-69 1208.6 382.1 170 1760.7
1969-70 1356 416 210 1982
1970-71 1487 462 228 2177
1971-72 1798 558.2 300.6 2656.8
1972-73 1839 581.3 347.6 2767.9
1973-74 1829 649.7 359.8 2838.5
1974-75 1765.7 471.5 336.1 2573.3
1975-76 2148.6 466.8 278.3 2893.7
1976-77 2456.9 634.9 319.2 3411
1977-78 2913 866.6 506.2 4285.8
1978-79 3419.5 1105.9 591.5 5116.9
1979-80 3498.1 1150.9 606.4 5255.4
1980-81 3678.1 1213.6 623.9 5515.6
1981-82 4068.6 1322.3 673.2 6064.1
1982-83 4224.3 1437 727 6388.3
1983-84 5204.4 1730.3 775.4 7710.1
1984-85 5486.1 1886.4 838.5 8211
1985-86 5660.8 2005.2 808.1 8474.1
1986-87 5716 2078.9 850 8644.9
1987-88 5716.8 2187 880.5 8784.3
1988-89 7251 2720.7 1068.3 11040
1989-90 7386 3014.2 1168 11568.2
1990-91 7997.2 3221 1328 12546.2
1991-92 8046.3 3321.2 1360.5 12728
1992-93 8426.8 2843.8 883.9 12154.5
1993-94 8788.3 2669.3 908.4 12366
1994-95 9507.1 2931.7 1124.7 13563.5
1995-96 9822.8 2897.5 1155.8 13876.1
1996-97 10301.8 2976.8 1029.6 14308.1
1997-98 10901.8 3913.6 1372.5 16187.9
1998-99 11353.8 4112.2 1331.5 16797.5
1999-00 11592.7 4798.3 1678.7 18069.7
2000-01 10920.2 4214.6 1567.5 16702.3
2001-02 11310.2 4382.4 1667.1 17359.7
2002-03 10474.1 4018.8 1601.2 16094.1
2003-04 11077 4124.3 1597.9 16799.1
2004-05 11713.9 4626.8 2060.6 18398.3
2005-06 12723.3 5203.7 2413.5 20340.5
2006-07 13772.9 5543.3 2334.8 21651
2007-08 14419.1 5514.7 2636.3 22570.1
2008-09 15090.5 6506.2 3312.6 24909.3
2009-10 15580 7274 3632.4 26486.4
2010-11 16558.2 8049.7 3514.3 28122.2
2011-12 17300.3 7914.3 2575.4 27790
2012-13 16820.9 6653.4 2061.8 25536.1
Abbr. : N : Nitrogenous.
           P : Phosphatic.
           K : Potassic.
Note : Figure upto 1982-83 Relate to Feb-Jan. and
          Onwards to April-March.
Source : Ministry of Agriculture, Govt. of India. (11349), (14268), (ON463)