Estimated Vehicular Emission Load in Selected Metropolitan Cities 1994
tonnes per day
City PM SO2 NOx HC CO Total
Delhi 10.3 8.96 126.46 249.57 651.01 1046.3
Mumbai 5.59 4.03 70.82 108.21 469.92 659.57
Bangalore 2.62 1.76 26.22 78.51 195.36 304.47
Calcutta 3.25 3.65 54.69 43.88 188.24 239.71
Ahmedabad 2.95 2.89 40 67.75 179.14 292.71
Pune 2.39 1.28 16.2 73.2 162.24 255.31
Chennai 2.34 2.02 28.21 50.46 143.22 226.25
Hyderabad 1.94 1.56 16.84 56.33 126.17 202.84
Jaipur 1.18 1.25 15.29 20.99 51.28 88.99
Kanpur 1.06 1.08 13.37 22.24 48.42 86.17
Lucknow 1.14 0.95 9.68 22.5 49.22 83.49
Nagpur 0.55 0.41 5.1 16.32 34.99 57.37
Grand total 35.31 29.84 422.88 809.96 2299.21 3597.2
Source : Central Pollution Control Board.